Přehled probíhajících grantů v NM
| Název grantového projektu | Oddělení | Řešitel | Doba řešení projektu | Agentura | Kód |
|---|---|---|---|---|---|
| Historické muzeum | |||||
| Českoslovenští vědci v Orientu 1918-1938 | Archiv NM | Mgr. Libor Jůn (spoluřešitel) | 2009-2012 | GA ČR | 409/09/0295 |
| Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví | Odd. pravěku a antického starověku | PhDr. Jarmila Valentová | 2012–2015 | MK ČR – NAKI | DF12P01OVV045 |
| Přírodovědecké muzeum | |||||
| Evoluce velikosti genomu a původ polyploidie v ekon. významné čeledi zázvorovité | botanika | Mgr. Otakar Šída | 2009-2012 | GA ČR | 521/09/0202 |
| Polyploidie, genetická rozmanitost a lokální adaptace ve fragmentované krajině | botanika | RNDr. Jana Jičínská, Ph.D | 2011-2013 | GA ČR | P505/11/P482 |
| Mělkovodní ekosystémy středního miocénu Centrální Paratethydy: Sukcese a interakce anorganické a organické složky ekosystému | paleontologie | RNDr. Kamil Zágoršek, Dr. | 2009-2013 | GA ČR | 205/09/0103 |
| Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví | paleontologie | RNDr. Kamil Zágoršek, Dr. | 2012–2015 | MK ČR – NAKI | DF12P01OVV021 |
| Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů. | paleontologie | Mgr. Sklenář Jan | 2012–2015 | MK ČR – NAKI | DF12P01OVV031 |
| Knihovna Národního muzea | |||||
| PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí | Knihovna NM | PhDr. Jaroslav Kašparová | 2012-2015 | MK ČR – NAKI | DF12P01OVV023 |
| Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky | Knihovna NM (spoluřešitel) | PhDr. Petr Mašek | 2012-2015 | MK ČR – NAKI | DF12P01OVV024 |
| SVN | |||||
| Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic | SVN | Ing. Petra Štefcová, CSc. | 2012-2015 | MK ČR – NAKI | DF12P01OVV027 |
Mezinárodní vědecké projekty
| Název | Oddělení | Spoluřešitel | Doba řešení | Poskytovatel | Číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Biodiversity Heritage Library - Europe | paleontologie | RNDr. Jiří Kvaček, CSc. | 2009-2012 | EU program eContentplus | ECP-2008-DILI-518001 |
| Distributed Dynamic Diversity Database for Life (4D4Life) | paleontologie | RNDr. Jiří Kvaček, CSc. | 2009-2012 | EU program EP7- infrastructures – 2008-2 | 238988 |
| Réseau international des Musées d´Ethnographie (RIME) | NpM etnografie | Mgr. Jana Jiroušková, CSc. | 2008-2013 | EU program Culture | 2008-2314/ 001-001 |
| Cradles of European Culture (CEC) | HM numismatika | PhDr. Luboš Polanský | 2010–2013 | EACEA-P5 Culture Unit | 507624 |
| Evropský migrační atlas / European Bird Migration Atlas | PM kroužkovací stanice | Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D. | 2010–2014 | Evropské sdružení kroužkovacích centrál EURING | |
| Opening up the European Natural History Heritage for EUROPEANA (OpenUp!) | PM –paleontologie | RNDr. Kamil Zágoršek, Dr. | 2011–2014 | EU program CIP ICT PSP | 270890 |
| Projekt CES – Constant effort site / CES – Constant effort site | PM kroužkovací stanice | Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D. | dlouhodobý projekt (zah. 2004) | Evropské sdružení kroužkovacích centrál EURING |
Archeologická expedice v Súdánu
Národní muzeum ve spolupráci se svými domácími a zahraničními partnery v roce 2009 zřídilo stálou Archeologickou expedici do Wad Ben Naga, jejímž cílem je celkový archeologický průzkum a s ním související konzervační práce na této lokalitě nacházející se přibližně 130 km na sever od súdánského hlavního města Chartúmu. Výzkumy probíhají na základě licence vydané súdánskou Národní korporací pro památky a muzea (vedoucím výzkumu je PhDr. Pavel Onderka).
Během první výkopové sezóny (říjen – listopad 2009) byl proveden celkový archeologický survey lokality se zvláštním zřetelem na její centrální část, započalo se s výzkumem komplexu tzv. Kruhové stavby (WBN 50) a byl proveden předběžný průzkum nedaleké lokality Idd el-Bagger.
Druhá výkopová sezóna (listopad – prosinec 2010) se zaměřila na revizní výzkum tzv. Malého chrámu (WBN 400), pokračovalo se v archeologickém průzkumu komplexu Kruhové stavby (konkrétně WBN 600) a započalo se s konzervací Paláce královny Amanišacheto (WBN 100).
V rámci třetí výkopové sezóny (listopad–prosinec 2011) byl proveden revizní výzkum tzv. Východního chrámu (WBN 500) a pokračovalo se v konzervaci Paláce královny Amanišacheto (WBN 100). Hlavním cílem sezóny však byla lokace ztraceného chrámu – tzv. Týfónia (WBN 200) – známého z vyobrazení a popisů cestovatelů, kteří navštívili Wad Ben Naga v 1. polovině 19. století.
Během čtvrté výkopové sezóny (únor – březen 2012) se pokračovalo v průzkumu chrámového komplexu Týfónia (WBN 200). Další úkoly sezóny souvisely především s budoucím přípisem lokality Wad Ben Naga na seznam Světového dědictví UNESCO.












